
| 굴삭기 운전 및 구동 베벨 기어/굴삭기 나선형 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||||||
| 모델 | 속도 비율 | 운전 베벨 기어 운전 베벨 기어 | 구동 베벨 기어 베벨 기어 | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C. | D | E | G | |||||||||||||||||||||
| 굴착기 | 14:15 | 55 | Φ 50 | 12 | M20x1.5 | Φ 45 | Φ 99 | |||||||||||||||||||
| 굴착기 | 10:21 | Φ 45 | Φ 35 | 12 | M20x1.5 | Φ 60 | Φ 172 | 10-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| 굴착기 | 9:35 | Φ 35 | Φ 30 | 16 | Φ 138 | Φ 20 | 10-φ 10.5 | |||||||||||||||||||
| 굴착기 | 11:41 | Φ 55 | Φ 50 | 10 | M33x1.5 | Φ 170 | Φ 266 | 12-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| 굴착기 | 9:34 | Φ49.26 | Φ 33.37 | 18 | M22x1.5 | Φ 153.67 | Φ 270 | 12-M14 | ||||||||||||||||||
상담 및 피드백을받은 후 귀하의 의견에 응답하고 다양한 문제를 제 시간에 해결합니다.