
| Longgong/Chenggong Main 및 Driven Bevel Gear/longgong/ChengGong Spiral Bevel Gear | ||||||||||||||||||||||||||
| 모델 | 속도 비율 | 드라이빙 베벨 기어 Drlwing Bevel Gea | 구동 베벨 기어 Drlven Bevel Gea | |||||||||||||||||||||||
| B | C. | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||
| 롱공 30 | 7:37 | Φ 35 | Φ 55 | Φ 50 | 35 | M30x1.5 | Φ 209.6 | Φ 385 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||
| 롱공 856 | 7:37 | Φ 35 | Φ 65 | Φ 60 | 45 | M52x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 14.5 | |||||||||||||||||
| 롱공 956 | 8:37 | Φ 35 | Φ 70 | Φ 65 | 45 | M52x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 14.5 | |||||||||||||||||
| 청공 50F | 10:39 | Φ 75 | Φ 65 | 39 | M64x2 | Φ 245 | Φ 374 | 24-M12 | ||||||||||||||||||
| 청공 955 | 10:39 | Φ 75 | Φ 65 | 39 | M64x2 | Φ 245 | Φ 374 | 24-M12 | ||||||||||||||||||
상담 및 피드백을받은 후 귀하의 의견에 응답하고 다양한 문제를 제 시간에 해결합니다.