
| 루통/진공 메인 구동 베벨 기어/루통/진공 나선형 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 속도 비율 | 운전 베벨 기어 운전 베벨 진 | 구동 베벨 기어 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | D | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| 루통 롤러 | 6:37 | Φ 30 | Φ 55 | Φ 50 | 17 | M33x1.5 | Φ 210 | Φ 390 | 12-φ 16.5 | |||||||||||||||||||||
| 루통 롤러 (신규) | 6:37 | Φ 35 | Φ 70 | Φ 65 | 45 | M33x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 14.5 | |||||||||||||||||||||
| 진공 757 | 7:37 | Φ 40 | Φ 60 | Φ 55 | 19 | M33x1.5 | Φ 225 | Φ 405 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| 진공 80 기계 | 8:37 | Φ 45 | Φ 85 | Φ 85 | 32 | M50x1.5 | Φ 302 | Φ 496 | 24-φ 18.5 | |||||||||||||||||||||
상담 및 피드백을받은 후 귀하의 의견에 응답하고 다양한 문제를 제 시간에 해결합니다.