
| 류공 운전 및 구동 베벨 기어/LiuGong 나선형 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델 | 속도 비율 | 운전 베벨 기어 운전 베벨 기어 | 드라이브 베벨 기어 Drven Bevel 기어 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C. | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| 류공 50C | 8:37 | Φ 40 | Φ 60 | Φ 55 | 19 | M33x1.5 | Φ 225 | Φ 404 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| 류공 856 | 8:37 | Φ 30 | Φ 55 | Φ 55 | 19 | M33x1.5 | Φ 210 | Φ 386 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| 류공 40B | 7:37 | Φ 30 | Φ 55 | Φ 55 | 19 | M33x1.5 | Φ 210 | Φ 390 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| 류공 30 | 7:37 | Φ 30 | Φ 55 | Φ 55 | 19 | M33x1.5 | Φ 210 | Φ 390 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
상담 및 피드백을받은 후 귀하의 의견에 응답하고 다양한 문제를 제 시간에 해결합니다.