
| STR 리어 액슬 구동 및 구동 베벨 기어/STERY 후면 차축 나선형 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||||||
| 속도 비율 | 다리 클래스 이리 | 드라그림아니.버 | 운전 베벨 기어 운전 벨Gea | 구동 베벨 기어 구동 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C. | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||
| 17:28 | 후방 차축 | 99012320124/035 | Φ 75 | Φ 60 | 8 | M33x1.5 | Φ 190 | Φ 292 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 15:29 | 후방 차축 | 99012320126/037 | Φ 75 | Φ 60 | 8 | 3x1.5 | Φ 1 90 | Φ 302 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 21:29 | 후방 차축 | 99012320127/25 | Φ 80 | Φ 60 | 8 | M33x1.5 | Φ 190 | Φ 294 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 26:33 | 후방 차축 | 991123200001/002 | Φ 80 | Φ 60 | 8 | M33x1.5 | Φ 190 | Φ 288 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
상담 및 피드백을받은 후 귀하의 의견에 응답하고 다양한 문제를 제 시간에 해결합니다.