
| XCMG 마스터 및 슬레이브 베벨 기어 XCMG 나선형 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유형 아니. | 속도 비율 | 운전 베벨 기어 운전 베벨 기어 | 구동 베벨 기어 베벨 기어 | |||||||||||||||||||||||||||
| B | C. | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| XCMG 30 | /:31 | Φ 35 | Φ 55 | Φ 50 | 35 | M30x1.5 | Φ 209.6 | Φ 385 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 7:37 | Φ 35 | Φ 70 | Φ 65 | 45 | M52x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 14.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 8:37 | Φ 35 | Φ 70 | Φ 65 | 45 | M52x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 14.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500k | 7:37 | Φ 35 | Φ 70 | Φ 65 | 23 | M33x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 16.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500KL | 8:37 | Φ 35 | Φ 70 | Φ 65 | 45 | M52x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 16.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 롤러 | 6:37 | Φ 35 | Φ 70 | Φ 65 | 45 | M52x1.5 | Φ 231.75 | Φ410 | 12-φ 14.5 | |||||||||||||||||||||
상담 및 피드백을받은 후 귀하의 의견에 응답하고 다양한 문제를 제 시간에 해결합니다.