
| XGMA운전 및 구동 베벨 기어/XGMA 나선형 베벨 기어 | ||||||||||||||||||||||||||
| 모델 | 속도 비율 | 운전 베벨 기어 Drlving 베벨 기어 | 구동 베벨 기어 Drlven 베벨 GEa | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C. | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||
| XGMA 50 | 7:37 | Φ 30 | Φ 55 | Φ 50 | 17 | M33x1.5 | Φ 210 | Φ 390 | 12-φ 16.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 30F | 6:37 | Φ 30 | Φ 55 | Φ 50 | 17 | M33x1.5 | Φ 210 | Φ 390 | 12-φ 16.5 | |||||||||||||||||
| XGMA932 | 9:40 | Φ 25 | Φ 45 | Φ 45 | 19 | M33x1.5 | Φ 192 | 0364 | 12-φ 12.5 | |||||||||||||||||
| XGMA 30 | 8:33 | Φ 25 | Φ 45 | Φ 45 | 10 | M24x1.5 | Φ 192 | Φ 340 | 12-φ 12.5 | |||||||||||||||||
| XGMA955 | 8:35 | Φ 70 | Φ 60 | 46 | M30x1.5 | Φ 240 | Φ 390 | 20-M16x1.5 | ||||||||||||||||||
상담 및 피드백을받은 후 귀하의 의견에 응답하고 다양한 문제를 제 시간에 해결합니다.